ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Α) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2015-2016
| 1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
| 2 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ |
| 3 | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ |
| 4 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| 5 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ||
| 2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 6 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
| 7 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
| 8 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
| 9 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
| 10 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | ||
| 3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 11 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
| 12 | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
| 13 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
| 14 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ |
| 15 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ||
| 4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 16 | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
| 17 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
| 18 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
| 19 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
| 20 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ||
| 5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 21 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
| 22 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
| 23 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
| 24 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
| 25 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | ||
| 6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 26 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
| 27 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
| 28 | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| 29 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ |
| 30 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ||
| 7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 31 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
| 32 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
| 33 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
| 34 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
| 35 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ||
| 8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 36 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
| 37 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ |
| 38 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ |
| 39 | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
| 40 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ||
| 9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 41 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ |
| 42 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| 43 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
| 44 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
| 45 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ||
| 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 46 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
| 47 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
| 48 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
| 49 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
| 50 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ||
| 11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 51 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ |
| 52 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ |
| 53 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| 54 | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
| 55 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ||
| 2ος ΓΥΡΟΣ | |||
| 12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 56 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
| 57 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
| 58 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
| 59 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
| 60 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ||
| 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 61 | 0 | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
| 62 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
| 63 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ |
| 64 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | 0 |
| 65 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | ||
| 14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 66 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
| 67 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
| 68 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
| 69 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
| 70 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ||
| 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 71 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
| 72 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
| 73 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
| 74 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
| 75 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ||
| 16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 76 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
| 77 | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
| 78 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
| 79 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| 80 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | ||
| 17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 81 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
| 82 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
| 83 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
| 84 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
| 85 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ||
| 18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 86 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
| 87 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| 88 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ |
| 89 | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ |
| 90 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ||
| 19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 91 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| 92 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
| 93 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
| 94 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
| 95 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ||
| 20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 96 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ |
| 97 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ |
| 98 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
| 99 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
| 100 | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ||
| 21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 101 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | - | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ |
| 102 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ |
| 103 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | - | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ |
| 104 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | - | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ |
| 105 | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | ||
| 22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ | |||
| 106 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ | - | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ |
| 107 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | - | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ |
| 108 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | - | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ |
| 109 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | - | ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ |
| 110 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | - | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ |
| Δεν Αγωνίζεται | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ||



