Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία Ε.Π.Σ. Γρεβενών
2η αγωνιστική
Αποτελέσματα
| ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ- | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 1-2 |
| ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ - | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ 1-1 |
| ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | - ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΟΥ 6-1 |
| ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ 3-1 |
| ΤΟ ΝΕΟΧΩΡΙ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ 0-2 |
| ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 2-3 |
| ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ 2-0 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 2 | 6 |
| 2 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 2 | 6 |
| 3 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 2 | 6 |
| 4 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 2 | 4 |
| 5 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 2 | 4 |
| 6 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 2 | 3 |
| 7 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2 | 3 |
| 8 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 2 | 3 |
| 9 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 2 | 3 |
| 10 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 2 | 1 |
| 11 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 2 | 1 |
| 12 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 2 | 0 |
| 13 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 | 0 |
| 14 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 2 | -2 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου