Α' ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | |
ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 0-2 |
ΑΕΠ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ 0-2 |
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 0-0 |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΝΕΟΧΩΡΙ 2-2 |
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 3-6 |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ 0-3 |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 1-1 |
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 19 |
2 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 16 |
3 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 16 |
4 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 15 |
5 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 14 |
6 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 12 |
7 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 12 |
8 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 12 |
9 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 |
10 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 8 |
11 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 8 |
12 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 5 |
13 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 4 |
14 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου