Ολοκληρώθηκαν οι αγώνες του α΄γύρου της Α΄Ερασιτεχνικής Κατηγορίας της Ε.Π.Σ. Γρεβενών.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ | ΗΤΤΕΣ | Τέρματα | ||||||||
| ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | ΕΚΤ | ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | ΕΚΤ | ΣΥΝΟΛ. | ΕΝΤ | Υπ | - | Κατ | |||||
| 1 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 12 | 31 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 54 | - | 10 | ||
| 2 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 12 | 25 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | - | 17 | |
| 3 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 | 25 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 44 | - | 21 | |
| 4 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 12 | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 38 | - | 28 | |||
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 12 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 26 | - | 22 | |
| 6 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 12 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 35 | 27 | ||
| 7 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 12 | 20 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 29 | - | 18 | 
| 8 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 12 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 28 | - | 38 | ||
| 9 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 12 | 15 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 30 | - | 17 | |
| 10 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 12 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 36 | - | 36 | 
| 11 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | - | 42 | 
| 12 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 12 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 12 | - | 41 | ||
| 13 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 12 | -1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 11 | - | 65 | ||||

 

 
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου