Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
6η αγωνιστική
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5 | 15 |
| 2 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 6 | 15 |
| 3 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 6 | 12 |
| 4 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 6 | 12 |
| 5 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 6 | 9 |
| 6 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 5 | 7 |
| 7 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 6 | 5 |
| 8 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 6 | 4 |
| 9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 6 | 4 |
| 10 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 6 | 0 |
| ΑΓΩΝ. ΠΕΡ. 2012-13 |
| ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ -2 |
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
3η αγωνιστική
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 3 | 9 |
| 2 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 3 | 7 |
| 3 | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 3 | 6 |
| 4 | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 3 | 4 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 3 | 3 |
| 6 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 3 | 2 |
| 7 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 3 | 1 |
| 8 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 0 |
| ΑΓΩΝ. ΠΕΡ.2012-2013 |
| ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ -2 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου