Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών της 16ης αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | Συντ. | Μέσοι Όροι | ||||
Υπ | - | Κατ | +/- | Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 14 | 39 | 56 | 7 | +49 | 4,0 | - | 0,5 | |
2 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ | 14 | 28 | 36 | 8 | +28 | 2,6 | - | 0,6 | |
3 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 15 | 25 | 37 | 24 | +13 | 2,5 | - | 1,6 | |
4 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 15 | 22 | 24 | 36 | -12 | 1,6 | - | 2,4 | |
5 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 14 | 21 | 36 | 27 | +0 | 2,6 | 1,9 | ||
6 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 15 | 21 | 23 | 31 | -8 | 1,5 | 2,1 | ||
7 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 14 | 19 | 34 | 31 | +3 | 2,4 | - | 2,2 | |
8 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 15 | 17 | 24 | 41 | -17 | 1,6 | - | 2,7 | |
9 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 14 | 15 | 16 | 31 | -15 | 1,1 | - | 2,2 | |
10 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 15 | 10 | 22 | 39 | -17 | 1,5 | - | 2,6 | |
11 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 15 | 6 | 14 | 47 | -33 | 0,9 | - | 3,1 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου