Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία Ε.Π.Σ. Γρεβενών
4η αγωνιστική
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 4 | 9 |
2 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4 | 9 |
3 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 4 | 9 |
4 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 4 | 8 |
5 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 4 | 6 |
6 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 4 | 6 |
7 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 4 | 6 |
8 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 4 | 6 |
9 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 4 | 5 |
10 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 4 | 5 |
11 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 4 | 4 |
12 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 4 | 3 |
13 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 4 | 1 |
14 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 4 | 1 |
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία Ε.Π.Σ. Γρεβενών
3η αγωνιστική
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 3 | 9 |
2 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 3 | 9 |
3 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 3 | 7 |
4 | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | 3 | 3 |
5 | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 3 | 3 |
6 | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | 3 | 2 |
7 | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | 3 | 1 |
8 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 3 | 0 |
9 | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 3 | 0 |
10 | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | 3 | -2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου