ΣΑΒΒΑΤΟ 23/10/2010
ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 1-5 | |
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 2-4 | |
ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 6-1 | |
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | ΝΕΟΧΩΡΙ | 8-2 | |
ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 1-0 | |
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | 2-2 | |
ΚΕΡ. ΜΕΓΑΡΟΥ | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ | 3-1 |
ΚΥΡΙΑΚΗ 24/10/2010
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4-2 | |
ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΕΠ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 3-2 | |
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | 6-1 | |
ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | 4-0 | |
ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 0-0 διεκόπη |
Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 13 |
2 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 12 |
3 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 12 |
4 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 12 |
5 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 12 |
6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 11 |
7 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 10 |
8 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 9 |
9 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 9 |
10 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 7 |
11 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 5 |
12 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 3 |
13 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 2 |
14 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 1 |
Β ΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 12 |
2 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 9 |
3 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 7 |
4 | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | 6 |
5 | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 6 |
6 | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 6 |
7 | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | 5 |
8 | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | 1 |
9 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
10 | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | 1 |
1 σχόλιο:
Με το ματς ΑΟ Αμερού Μηλιάς - Αγιων Θεοδώρων τι θα γινει????Εχετε πάρει καποια αποφαση??
Δημοσίευση σχολίου