Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία Ε.Π.Σ. Γρεβενών
11η αγωνιστική
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 28 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 24 |
| 3 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 23 |
| 4 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 19 |
| 5 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 19 |
| 6 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 18 |
| 7 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 17 |
| 8 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 17 |
| 9 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 12 |
| 10 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 12 |
| 11 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 10 |
| 12 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ | 8 |
| 13 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 5 |
| 14 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 5 |
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία Ε.Π.Σ. Γρεβενών
9η αγωνιστική
(Τέλος α΄γύρου)
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 22 |
| 2 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 19 |
| 3 | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 16 |
| 4 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 16 |
| 5 | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 15 |
| 6 | ΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ | 12 |
| 7 | ΜΑ ΤΡΙΚΟΚΚΙΑΣ | 9 |
| 8 | ΑΟ ΑΜΕΡΟΥ ΜΗΛΙΑΣ | 7 |
| 9 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 1 |
| 10 | ΑΕ ΣΥΝΔΕΝΔΡΟΥ | -1 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου