Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
15η Αγωνιστική
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 14 | 37 |
| 2 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 14 | 30 |
| 3 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 14 | 25 |
| 4 | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 13 | 25 |
| 5 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 14 | 23 |
| 6 | ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΙΤΕΑΣ | 13 | 23 |
| 7 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 14 | 23 |
| 8 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 14 | 20 |
| 9 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 14 | 18 |
| 10 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 14 | 11 |
| 11 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 14 | 11 |
| 12 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ | 14 | 4 |
| 13 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ-ΠΟΛ | 14 | -1 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου