Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α
ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ (Α΄) ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2011-2012 Βος ΓΥΡΟΣ
20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 31/03/2012
37 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛΥΔ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 4.00 μμ | |
38 | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 4.00 μμ | |
39 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 4.00 μμ | |
40 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 4.00 μμ | |
41 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 4.00 μμ | |
42 | ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 4.00 μμ |
21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 04/04/2012
43 | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 4.00 μμ | |
44 | ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 4.00 μμ | |
45 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 4.00 μμ | |
46 | ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | 4.00 μμ | |
47 | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 4.00 μμ | |
48 | ΠΟΝΤΙΝΗ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 4.00 μμ |
22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 07/04/2012
49 | ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 5.00 μμ | |
50 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛΥΔ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 5.00 μμ | |
51 | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 5.00 μμ | |
52 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 5.00 μμ | |
53 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 5.00 μμ |
ΚΥΡΙΑΚΗ 08/04/2012
54 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 5.00 μμ |
ΜΕΓ.ΤΕΤΑΡΤΗ 11-04-2012 ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ
23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 18/04/2012
55 | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 5.00 μμ | |
56 | ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 5.00 μμ | |
57 | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 5.00 μμ | |
58 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 5.00 μμ | |
59 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | 5.00 μμ | |
60 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 5.00 μμ |
24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 21/04/2012
61 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 5.00 μμ | |
62 | ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 5.00 μμ | |
63 | ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 5.00 μμ | |
64 | ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛΥΔ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.00 μμ | |
65 | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 5.00 μμ | |
66 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 5.00 μμ |
25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/04/2012
67 | ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | 5.00 μμ | |
68 | ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 5.00 μμ | |
69 | ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 5.00 μμ | |
70 | ΙΤΕΑΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛΥΔ | 5.00 μμ | |
71 | ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 5.00 μμ | |
72 | ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 5.00 μμ |
26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/04/2012
73 | ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 5.00 μμ | |
74 | ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | ΚΕΡ.ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ | 5.00 μμ | |
75 | ΜΗΛΙΑΣ | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 5.00 μμ | |
76 | ΣΕΙΡΗΝΙΟΥ | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 5.00 μμ | |
77 | ΜΕΓΑΡΟΥ | ΚΕΡ..ΜΕΓΑΡΟΥ | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛΥΔ | 5.00 μμ | |
78 | ΠΟΝΤΙΝΗΣ | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | ΚΕΡ.ΙΤΕΑΣ | 5.00 μμ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου