Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
9η αγωνιστική| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 10 | 27 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 10 | 22 |
| 3 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 10 | 21 |
| 4 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 10 | 19 |
| 5 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 10 | 15 |
| 6 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 10 | 14 |
| 7 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 10 | 13 |
| 8 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 10 | 9 |
| 9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 10 | 4 |
| 10 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 10 | 0 |
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
8η αγωνιστική
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΠΑΟ ΦΕΛΛΙΟΥ | 8 | 18 |
| 2 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 8 | 17 |
| 3 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 8 | 14 |
| 4 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 8 | 14 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 8 | 10 |
| 6 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 8 | 9 |
| 7 | ΑΕΤ.ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ | 8 | 5 |
| 8 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 3 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου