Mετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα η βαθμολογία στην Ε.Π.Σ. Γρεβενών διαμορφώνεται ως εξής:
Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ
11η αγωνιστική
Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 11 | 31 | 62 | - | 14 |
2 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 11 | 27 | 25 | - | 12 |
3 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 11 | 20 | 36 | - | 30 |
4 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 10 | 17 | 26 | 21 | |
5 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 11 | 16 | 29 | - | 23 |
6 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 11 | 15 | 28 | 15 | |
7 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 11 | 13 | 22 | - | 20 |
8 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 11 | 11 | 22 | - | 30 |
9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 11 | 10 | 20 | - | 35 |
10 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 11 | 5 | 11 | - | 42 |
11 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 11 | 3 | 10 | - | 49 |
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
10η αγωνιστική
10η αγωνιστική
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 9 | 25 | 40 | - | 14 |
2 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 10 | 23 | 41 | - | 23 |
3 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 9 | 19 | 31 | - | 17 |
4 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 9 | 12 | 33 | - | 34 |
5 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 10 | 9 | 31 | 38 | |
6 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 10 | 6 | 11 | 43 | |
7 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 9 | 1 | 20 | - | 38 |
ΑΓΩΝ.ΠΕΡ. 2013-14
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -2
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου