Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών της 5ης αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 5 | 13 | 11 | 3 | |
2 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 5 | 11 | 15 | 5 | |
3 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 4 | 9 | 15 | 4 | |
4 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 4 | 7 | 8 | 7 | |
5 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 4 | 6 | 5 | 12 | |
6 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 4 | 5 | 13 | 8 | |
7 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 5 | 4 | 3 | 10 | |
8 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 5 | 4 | 3 | 16 | |
9 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 5 | 4 | 9 | 10 | |
10 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ | 4 | 1 | 7 | 2 | |
11 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 5 | 0 | 6 | 18 |
Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | 4 | 9 | 13 | - | 6 |
2 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 4 | 9 | 13 | 7 | |
3 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 5 | 9 | 18 | - | 11 |
4 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 4 | 7 | 9 | 5 | |
5 | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 4 | 3 | 6 | - | 16 |
6 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 4 | 1 | 9 | 8 | |
7 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | -6 | 0 | - | 15 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου