Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών της 10ης αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | Τέρματα | ||
ΣΥΝΟΛ. | Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 9 | 24 | 8 | 34 | 5 | |
2 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 10 | 20 | 6 | 26 | 9 | |
3 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 9 | 17 | 5 | 19 | 13 | |
4 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 9 | 15 | 4 | 25 | 14 | |
5 | ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ | 9 | 13 | 6 | 16 | 5 | |
6 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 9 | 11 | 3 | 11 | 17 | |
7 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 9 | 10 | 3 | 9 | 13 | |
8 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ | 9 | 10 | 3 | 14 | 28 | |
9 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 9 | 10 | 3 | 15 | 23 | |
10 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 9 | 7 | 2 | 15 | 26 | |
11 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 9 | 0 | 9 | 35 |
Β΄Ερασιτεχνική κατηγορίαΑΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ | 9 | 21 |
2 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 8 | 19 |
3 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 9 | 19 |
4 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 9 | 12 |
5 | ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 8 | 7 |
6 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 8 | 5 |
7 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 8 | 9 |
ΑΓΩΝ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2016-2017
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου