Οι υπεύθυνοι των σωματείων μπορούν να τυπώνουν την Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών για διευκόλυνσή τους.
Κατάσταση υγείας ποδοσφαιριστών
…………………………………… ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 | ||||||
Ημερομηνία ….-.....-2013 | ||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ||||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | |||||
(Σφραγίδα- Σωματείου) | ||||||
………………………….. | …………………………… | |||||
Συμφωνούμε ανεπιφύλακτα και βεβαιώνουμε την σύννομη συμπλήρωση | ||||||
της παρακάτω Κατάστασης. | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ότι οι περιλαμβανόμενοι στην ως άνω ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Ολογράφως) | ||||||
……………….. (αριθμητικά) ( ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ .....................……….. | ||||||
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΓΙΕΙΣ και ΙΚΑΝΟΙ να ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ σε αγώνες του Σωματείου τους | ||||||
τους στο προαναφερόμενο ΕΤΟΣ | ||||||
(Τόπος) ............................ ...../ ......./ 2013 | ||||||
Ο ΘΕΩΡΩΝ ΙΑΤΡΟΣ | ||||||
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) | ||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση της Κατάστασης | ||||||
Υγείας Ποδ/στών ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ σύμφωνα με το | ||||||
άρθρο 18 παρ. 1 περ. β του ΚΑΠ |
…………………………………… ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014 | ||||||
Ημερομηνία ….-.....-2013 | ||||||
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ | ||||||
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ | |||||
(Σφραγίδα- Σωματείου) | ||||||
………………………….. | …………………………… | |||||
Συμφωνούμε ανεπιφύλακτα και βεβαιώνουμε την σύννομη συμπλήρωση | ||||||
της παρακάτω Κατάστασης. | ||||||
Α/Α | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ | ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ | ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | ||||||
6 | ||||||
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 | ||||||
22 | ||||||
23 | ||||||
24 | ||||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | ||||||
28 | ||||||
29 | ||||||
30 | ||||||
31 | ||||||
32 | ||||||
33 | ||||||
34 | ||||||
35 | ||||||
36 | ||||||
37 | ||||||
38 | ||||||
39 | ||||||
40 | ||||||
41 | ||||||
42 | ||||||
43 | ||||||
44 | ||||||
45 | ||||||
46 | ||||||
47 | ||||||
48 | ||||||
49 | ||||||
50 | ||||||
51 | ||||||
ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ότι οι περιλαμβανόμενοι στην ως άνω ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Ολογράφως) | ||||||
……………….. (αριθμητικά) ( ) ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ .....................……….. | ||||||
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΥΓΙΕΙΣ και ΙΚΑΝΟΙ να ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ σε αγώνες του Σωματείου τους | ||||||
τους στο προαναφερόμενο ΕΤΟΣ | ||||||
(Τόπος) ............................ ...../ ......./ 2013 | ||||||
Ο ΘΕΩΡΩΝ ΙΑΤΡΟΣ | ||||||
(ΣΦΡΑΓΙΔΑ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ) | ||||||
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συμπλήρωση της Κατάστασης | ||||||
Υγείας Ποδ/στών ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ σύμφωνα με το | ||||||
άρθρο 18 παρ. 1 περ. β του ΚΑΠ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου