Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα, η βαθμολογία στην Α΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄Ερασιτεχνική κατηγορία
16η αγωνιστική
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | Συντ. | Μέσοι Όροι | ||||
Υπ | - | Κατ | +/- | Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 15 | 41 | 78 | - | 19 | +59 | 5,2 | - | 1,3 |
2 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 15 | 30 | 29 | - | 21 | +8 | 1,9 | - | 1,4 |
3 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 14 | 26 | 45 | - | 34 | +11 | 3,2 | - | 2,4 |
4 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 14 | 24 | 39 | 28 | +0 | 2,8 | 2,0 | ||
6 | ΚΑΚΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 15 | 22 | 33 | 18 | +15 | 2,2 | 1,2 | ||
5 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 15 | 22 | 32 | - | 27 | +5 | 2,1 | - | 1,8 |
7 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 14 | 20 | 29 | - | 24 | +5 | 2,1 | - | 1,7 |
8 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 13 | 11 | 24 | - | 34 | -10 | 1,8 | - | 2,6 |
9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 14 | 11 | 24 | - | 44 | -20 | 1,7 | - | 3,1 |
10 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 14 | 9 | 16 | - | 51 | -35 | 1,1 | - | 3,6 |
11 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 15 | 6 | 15 | - | 64 | -49 | 1,0 | - | 4,3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου