Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα, η βαθμολογία στην Α΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄Ερασιτεχνική κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 16 | 44 | 80 | - | 20 |
2 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 15 | 30 | 29 | - | 21 |
3 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 16 | 26 | 47 | - | 38 |
4 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 15 | 25 | 40 | 29 | |
6 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 15 | 22 | 33 | 18 | |
5 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 15 | 22 | 32 | - | 27 |
7 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 15 | 20 | 32 | - | 28 |
8 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 15 | 15 | 27 | - | 36 |
9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 15 | 12 | 25 | - | 45 |
10 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 15 | 10 | 17 | - | 52 |
11 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 16 | 9 | 19 | - | 67 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου