Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών διαμορφώνεται ως εξής:
Α΄Ερασιτεχνική κατηγορίαKαι μαθηματικά πρωταθλητές τα ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 19 | 53 | 100 | - | 23 |
2 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 19 | 37 | 40 | - | 28 |
3 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 19 | 34 | 47 | 18 | |
4 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 19 | 30 | 53 | - | 42 |
5 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 19 | 29 | 45 | 36 | |
6 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 19 | 23 | 35 | - | 40 |
7 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 19 | 23 | 38 | - | 40 |
8 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 18 | 19 | 32 | - | 41 |
9 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 19 | 19 | 21 | - | 57 |
10 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 19 | 16 | 35 | - | 61 |
11 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 19 | 9 | 21 | - | 80 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου