Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 2 | 6 | 4 | - | 0 |
2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 2 | 6 | 7 | - | 5 |
3 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 2 | 4 | 2 | - | 1 |
4 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 | 3 | 4 | 2 | |
5 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 2 | 3 | 7 | 3 | |
6 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 2 | 1 | 3 | - | 4 |
7 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 2 | 1 | 3 | - | 6 |
8 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
9 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 2 | 1 | 3 | - | 10 |
10 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
11 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 1 | 0 | 2 | - | 3 |
Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 2 | 4 | 7 | - | 3 |
2 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | 3 | 12 | - | 9 |
3 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 2 | 3 | 8 | - | 3 |
4 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 2 | 3 | 6 | - | 9 |
5 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 2 | 3 | 6 | 8 | |
6 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 2 | 1 | 3 | 10 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου