Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 3 | 9 | 11 | - | 0 |
2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 4 | 9 | 14 | - | 8 |
3 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 4 | 7 | 4 | - | 7 |
4 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 4 | 7 | 8 | 5 | |
5 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 3 | 5 | 9 | - | 8 |
6 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 4 | 4 | 8 | 7 | |
7 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 4 | 4 | 7 | - | 8 |
8 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 4 | 4 | 7 | - | 8 |
9 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 4 | 4 | 6 | - | 7 |
10 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 3 | 1 | 6 | - | 14 |
11 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 3 | 1 | 7 | - | 15 |
Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 4 | 9 | 22 | - | 6 |
2 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 4 | 9 | 12 | 10 | |
3 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 4 | 7 | 12 | - | 10 |
4 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 4 | 4 | 8 | 14 | |
5 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 4 | 3 | 17 | - | 20 |
6 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 4 | 3 | 9 | - | 20 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου