Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών της 10ης αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 9 | 21 | 22 | - | 5 |
2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 10 | 20 | 26 | - | 18 |
3 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 9 | 16 | 20 | 13 | |
4 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 9 | 15 | 17 | 10 | |
5 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 9 | 14 | 19 | - | 15 |
6 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 9 | 11 | 17 | - | 20 |
7 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 9 | 10 | 9 | - | 17 |
8 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 9 | 9 | 19 | - | 24 |
9 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 9 | 9 | 16 | - | 26 |
10 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 9 | 8 | 21 | - | 27 |
11 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 9 | 4 | 13 | - | 24 |
B΄Ερασιτεχνική κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | Συντ. | ||
Υπ | - | Κατ | +/- | ||||
1 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 10 | 27 | 49 | - | 13 | +36 |
2 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 10 | 24 | 46 | 19 | +27 | |
3 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 10 | 13 | 23 | - | 28 | -5 |
4 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 10 | 12 | 27 | - | 44 | -17 |
5 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 10 | 6 | 27 | - | 48 | -21 |
6 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 10 | 0 | 14 | 34 | -20 |
ΑΓΩΝ.ΠΕΡΙΟΔΟ 2015-2016
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ -6 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου