Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών της 11ης αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 10 | 24 | 26 | - | 6 |
2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 10 | 20 | 26 | - | 18 |
3 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 10 | 19 | 25 | 14 | |
4 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 10 | 16 | 18 | 11 | |
5 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 10 | 15 | 20 | - | 16 |
6 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 10 | 13 | 18 | - | 25 |
7 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 10 | 11 | 14 | - | 18 |
8 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 10 | 9 | 20 | - | 28 |
9 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 10 | 9 | 17 | - | 31 |
10 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 10 | 8 | 22 | - | 29 |
11 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 10 | 7 | 15 | - | 25 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου