Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών της 13ης αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 12 | 30 | 33 | - | 6 |
2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 12 | 26 | 30 | - | 18 |
3 | ΚΑΜΒΟΥΝΙΑΚΟΣ ΔΕΣΚ | 12 | 22 | 25 | 13 | |
4 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 12 | 20 | 27 | 17 | |
5 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 12 | 16 | 18 | - | 23 |
6 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 12 | 15 | 21 | - | 22 |
7 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 11 | 14 | 22 | - | 29 |
8 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 12 | 12 | 24 | - | 32 |
9 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 12 | 10 | 19 | - | 34 |
10 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 11 | 8 | 22 | - | 31 |
11 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 12 | 7 | 18 | - | 34 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου