3η αγωνιστική
Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 3 | 9 |
| 2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 3 | 9 |
| 3 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 3 | 6 |
| 4 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 2 | 6 |
| 5 | ΚΑΚΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 3 | 5 |
| 6 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 3 | 4 |
| 7 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 3 | 3 |
| 8 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 2 | 1 |
| 9 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 3 | 0 |
| 10 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 2 | 0 |
| 11 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 2 | 0 |
3η αγωνιστική
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 3 | 7 |
| 2 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 2 | 6 |
| 3 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 3 | 4 |
| 4 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 3 | 3 |
| 5 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 3 | 3 |
| 6 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 2 | 3 |
| 7 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 2 | -2 |
| ΑΓΩΝ.ΠΕΡ. 2013-14 | |
| Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -2 |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου