2η αγωνιστική
Α΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 2 | 6 |
2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 2 | 6 |
3 | ΚΑΚΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 | 4 |
4 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 2 | 3 |
5 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 2 | 3 |
6 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 2 | 3 |
7 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 1 | 3 |
8 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 2 | 1 |
9 | ΑΛΙΑΚΜΩΝ ΚΙΒΩΤΟΥ | 2 | 0 |
10 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 2 | 0 |
11 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 1 | 0 |
2η αγωνιστική
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ |
1 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΕΛΑΤΟΥ | 2 | 4 |
2 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 2 | 3 |
3 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 2 | 3 |
4 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 1 | 3 |
5 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 2 | 3 |
6 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 2 | 1 |
7 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 1 | -2 |
ΑΓΩΝ.ΠΕΡ. 2013-14 | |
Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου