ΓΗΠΕΔΟ: ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ
ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ- ΚΤΗΝ. ΑΣΤ. ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ 1-1
ΓΗΠΕΔΟ: ΚΝΙΔΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ – ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙ 1-2
ΓΗΠΕΔΟ:ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ - ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 0-0
ΓΗΠΕΔΟ: ΚΑΡΠΕΡΟΥ
ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ - ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 3-1
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (6η Αγων.)
Α/Α
|
ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|
ΑΓΩΝΕΣ-
|
ΒΑΘΜΟΙ
|
Τέρματα
| ||
Υπ
|
-
|
Κατ
|
1. ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ 5 11 14 - 3
2. ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ 6 11 17 - 11
3. ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5 8 8 - 6
2. ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ 6 11 17 - 11
3. ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ 5 8 8 - 6
4. ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ 6 10 8 - 13
5. ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ 5 7 8 - 10
6. ΝΕΟΧΩΡΙ 6 10 13 - 9
7. Δ.Ν. ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ 5 7 11 - 10
8. ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ 6 5 10 - 12
9. ΚEΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ 6 4 10 - 13
10. ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ 5 5 10 - 18
11 Α.Ο. ΣΕΙΡΗΝΑ 5 2 10 - 19
ΚΥΡΙΑΚΗ 16/11/2014 ΩΡΑ 3.00 μμ
Β΄Ερασιτεχνική Κατηγορία
ΓΗΠΕΔΟ: ΠΟΝΤΙΝΗΣ
Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ – ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ
ΔΡΟΒΑΤΖΗΚΑΣ-ΤΕΓΟΣ-ΜΠΑΜΠΑΜΤΣΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ: ΜΗΛΙΑΣ
ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ - Δ.ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΛΙΑΚΑΣ-ΧΕΡΙΔΟΥ
ΓΗΠΕΔΟ: ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ
ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ - ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ
ΡΙΓΚΟΣ-ΡΑΤΖΑΣ-ΡΟΤΣΙΚΑΣ
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 5ης Αγωνιστικής
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 5 | 12 | 25 | - | 8 |
2 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 5 | 12 | 20 | 12 | |
3 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 5 | 7 | 14 | - | 13 |
4 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 5 | 7 | 11 | 16 | |
5 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 3 | 19 | - | 23 |
6 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 5 | 3 | 11 | - | 28 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου