Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών της 7ης αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής:
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 6 | 14 | 17 | - | 3 |
2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 7 | 14 | 19 | - | 11 |
3 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 6 | 11 | 11 | 6 | |
4 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 7 | 10 | 13 | 11 | |
5 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 6 | 10 | 8 | - | 11 |
6 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 6 | 10 | 11 | - | 9 |
7 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 7 | 8 | 14 | - | 14 |
8 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 6 | 7 | 12 | - | 13 |
9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 7 | 4 | 11 | - | 17 |
10 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 6 | 4 | 10 | - | 20 |
11 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 6 | 2 | 11 | - | 22 |
Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία
Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | ΝΙΚΕΣ | Τέρματα | ||
ΣΥΝΟΛ. | Υπ | - | Κατ | ||||
1 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 7 | 18 | 6 | 31 | - | 9 |
2 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 7 | 15 | 5 | 29 | 15 | |
3 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 6 | 7 | 2 | 15 | - | 16 |
4 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 7 | 9 | 3 | 17 | - | 31 |
5 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 6 | 4 | 2 | 11 | 19 | |
6 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 7 | 3 | 1 | 21 | - | 34 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου