
Μετά τη συλλογή των φύλλων αγώνα του Σαββατοκύριακου που μας πέρασε, η βαθμολογία στην Α΄και Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία της ΕΠΣ Γρεβενών της 5ης αγωνιστική διαμορφώνεται ως εξής:
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
| Υπ | - | Κατ | ||||
| 1 | ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ | 4 | 10 | 13 | - | 2 |
| 2 | ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ | 5 | 10 | 16 | - | 10 |
| 3 | ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 4 | 7 | 8 | 5 | |
| 4 | ΝΕΟΧΩΡΙ | 5 | 7 | 11 | 8 | |
| 5 | ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ | 5 | 7 | 5 | - | 10 |
| 6 | ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 5 | 7 | 8 | - | 8 |
| 7 | Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ | 4 | 6 | 11 | - | 10 |
| 8 | ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ | 5 | 5 | 9 | - | 10 |
| 9 | ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ | 5 | 4 | 8 | - | 10 |
| 10 | ΑΦΣ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ | 4 | 4 | 10 | - | 17 |
| 11 | ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ | 4 | 1 | 10 | - | 19 |
Β΄Ερασιτεχνική κατηγορία
| Α/Α | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ΒΑΘΜΟΙ | Τέρματα | ||
| Υπ | - | Κατ | ||||
| 1 | ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ | 5 | 12 | 25 | - | 8 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΜΗΛΙΑΣ | 5 | 12 | 20 | 12 | |
| 3 | ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ | 5 | 7 | 14 | - | 13 |
| 4 | ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ | 5 | 7 | 11 | 16 | |
| 5 | Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ | 5 | 3 | 19 | - | 23 |
| 6 | Π.Ν.ΠΟΝΤΙΝΗΣ | 5 | 3 | 11 | - | 28 |

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου